Tabella comparativa
Confronta caratteristiche, opzioni, servizi, supporto, funzioni ed integrazioni tra le varie versioni a disposizione
Versioni di MyShot
Abbiamo studiato 4 diverse soluzioni per poter adattare al meglio MyShot alle specifiche esigenze di ogni poligono, che si tratti di un Tiro a Segno Nazionale, di un poligono privato o un campo di tiro.
Base
- Versione entry-level, ideale per la gestione semplificata di una struttura di piccole dimensioni con un numero ridotto di iscritti.
32.50 € / mese
Professional
- Versione intermedia, ideale per strutture di medie dimensioni. Gestione di stand di tiro, armeria, magazzino e modulistica.
57.50 € / mese
Full
- Versione completa, perfetta per gestire ogni aspetto tecnico del poligono, compresi eventi, corsi di tiro, contabilità annuale e organizzazione turni.
97.50 € / mese
Custom
- Versione personalizzata che permette di attivare ciascun modulo presente nelle altre 3 versioni in qualsiasi momento, anche dopo la messa in servizio.
a preventivo
LEGENDA:
TSN Modulo specifico per TSN
PP Modulo specifico per poligono privato
Non incluso
Incluso
Opzionale
| BASE | PROFESSIONAL | FULL | CUSTOM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PIATTAFORMA | |||||
| Account inclusi | 1 | 10 | 20 | a richiesta | |
| Migrazione dati | |||||
| Affiancamento iniziale incluso | 3 ore | 3 ore | 5 ore | 5 ore | |
| Assistenza tecnica da remoto | |||||
| Assistenza tecnica telefonica | |||||
| SEGRETERIA | |||||
| Anagrafica soci | |||||
| Scadenza documenti | |||||
| Foto di riconoscimento | |||||
| Assegnazione listini per categoria | |||||
| Gestione iscrizioni | |||||
| Upload dati su portale UITS | TSN | ||||
| Gestione ingressi stand | |||||
| Compilazione storico armi/socio | |||||
| Gestione tessere assicurative | PP | ||||
| Chiosco informativo | PP | ||||
| LISTINI | |||||
| Numero listini inclusi | 1 | 3 | 5 | a richiesta | |
| Voci di iscrizione con quote UITS | TSN | ||||
| Gestione prezzi iscrizione | |||||
| Gestione prezzi stand | |||||
| Gestione prezzi noleggio armi | TSN | ||||
| Gestione prezzi munizioni | TSN | ||||
| Gestione prezzi bersagli | |||||
| Gestione prezzi accessori | |||||
| Gestione prezzi abbonamenti | PP | ||||
| MODULI / RICEVUTE | |||||
| Modulistica iscrizione precompilata | |||||
| Firma digitale | |||||
| Stampa ricevute non fiscali | |||||
| Invio tessera di iscrizione | |||||
| Attestazione azzeramento arma | |||||
| STAND DI TIRO | |||||
| Stand di tiro inclusi | - | 2 | 4 | a richiesta | |
| Gestione prenotazioni | |||||
| Gestione ordine di arrivo | |||||
| Gestione orario ingresso / uscita | |||||
| Alert noleggio arma / minore / D.I.M.A. | |||||
| Disabilitazione linee per guasto | |||||
| PRENOTAZIONE ONLINE | |||||
| Prenotazione linea da portale web | |||||
| Gestione giorni/orari apertura | |||||
| MAGAZZINO | |||||
| Gestione armi a noleggio | TSN | ||||
| Gestione magazzino munizioni | TSN | ||||
| Gestione magazzino bersagli | |||||
| Gestione accessori | |||||
| Aggiornamento automatico giacenze | |||||
| CONTABILITA' | |||||
| Gestione tipo e saldo pagamenti | |||||
| Gestione card prepagate | PP | ||||
| Gestione versamenti cassa | |||||
| Gestione movimenti banca | |||||
| Rendiconto per capitoli di spesa | |||||
| GARE | |||||
| Organizzazione evento | |||||
| Gestione iscrizioni | |||||
| Gestione incasso pagamenti | |||||
| Gestione punteggi e penalità | |||||
| Compilazione automatica classifica | |||||
| REPORT | |||||
| Statistiche utilizzo impianti | |||||
| Elenco iscrizioni/ingressi | |||||
| Riepilogo magazzino | |||||
| Planner prenotazioni giornaliero | |||||
| Riepilogo contabile giornaliero | |||||
| Riepilogo contabile movimenti | |||||
| Riepilogo contabile gare | |||||
| REGISTRO | |||||
| Compilazione automatica registro P.S. | |||||
| Registro accessi individuale | |||||
| Registro storico D.I.M.A. | TSN | ||||
| Registro attestazione taratura | |||||
| CORSO D.I.M.A. | |||||
| Gestione calendario | TSN | ||||
| Generazione quiz esame teorico | TSN | ||||
| Gestione risultati | TSN | ||||
| Documento riepilogativo | TSN | ||||
| Invio promemoria e manuali via mail | TSN | ||||
| PLANNER TURNI | |||||
| Gestione giorni/mansioni operatori | |||||
| Calcolo automatico turni | |||||
| Gestione assenze/cambi/forzature | |||||
Clicca qui sotto per scaricare la versione PDF della tabella comparativa
Provalo GRATUITAMENTE!
Ti offriamo la possibilità di provare la nostra piattaforma per 10 giorni in modo assolutamente gratuito e senza vincolo di acquisto.
Solo così potrai comprendere personalmente come MyShot può migliorare la gestione del tuo poligono.